Расписание намаза на январь 2024 года, Покаты
Представляем Вам время намаза на январь 2024 года (19 Джумад-уль-Ахир 1445 - 20 Раджаб 1445 по Хиджре) в Покаты (Псковская область, Островский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (28.200, 57.283), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Джумад-уль-Ахир - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Покаты. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ПН | 07:20 | 09:47 | 13:10 | 14:22 | 16:34 | 18:54 |
02 - ВТ | 07:20 | 09:47 | 13:11 | 14:23 | 16:35 | 18:55 |
03 - СР | 07:20 | 09:47 | 13:11 | 14:24 | 16:37 | 18:56 |
04 - ЧТ | 07:19 | 09:46 | 13:12 | 14:25 | 16:38 | 18:57 |
05 - ПТ | 07:19 | 09:46 | 13:12 | 14:26 | 16:39 | 18:58 |
06 - СБ | 07:19 | 09:45 | 13:13 | 14:28 | 16:41 | 18:59 |
07 - ВС | 07:19 | 09:45 | 13:13 | 14:29 | 16:42 | 19:01 |
08 - ПН | 07:18 | 09:44 | 13:14 | 14:30 | 16:44 | 19:02 |
09 - ВТ | 07:18 | 09:43 | 13:14 | 14:31 | 16:46 | 19:03 |
10 - СР | 07:17 | 09:42 | 13:14 | 14:33 | 16:47 | 19:04 |
11 - ЧТ | 07:17 | 09:41 | 13:15 | 14:34 | 16:49 | 19:06 |
12 - ПТ | 07:16 | 09:40 | 13:15 | 14:35 | 16:51 | 19:07 |
13 - СБ | 07:16 | 09:39 | 13:16 | 14:37 | 16:53 | 19:09 |
14 - ВС | 07:15 | 09:38 | 13:16 | 14:38 | 16:55 | 19:10 |
15 - ПН | 07:14 | 09:37 | 13:16 | 14:40 | 16:57 | 19:12 |
16 - ВТ | 07:14 | 09:36 | 13:17 | 14:41 | 16:59 | 19:13 |
17 - СР | 07:13 | 09:34 | 13:17 | 14:43 | 17:01 | 19:15 |
18 - ЧТ | 07:12 | 09:33 | 13:17 | 14:44 | 17:03 | 19:16 |
19 - ПТ | 07:11 | 09:32 | 13:18 | 14:46 | 17:05 | 19:18 |
20 - СБ | 07:10 | 09:30 | 13:18 | 14:47 | 17:07 | 19:19 |
21 - ВС | 07:09 | 09:29 | 13:18 | 14:49 | 17:09 | 19:21 |
22 - ПН | 07:08 | 09:27 | 13:19 | 14:51 | 17:11 | 19:23 |
23 - ВТ | 07:07 | 09:25 | 13:19 | 14:52 | 17:13 | 19:24 |
24 - СР | 07:05 | 09:24 | 13:19 | 14:54 | 17:15 | 19:26 |
25 - ЧТ | 07:04 | 09:22 | 13:19 | 14:56 | 17:18 | 19:28 |
26 - ПТ | 07:03 | 09:20 | 13:20 | 14:57 | 17:20 | 19:30 |
27 - СБ | 07:02 | 09:19 | 13:20 | 14:59 | 17:22 | 19:31 |
28 - ВС | 07:00 | 09:17 | 13:20 | 15:01 | 17:24 | 19:33 |
29 - ПН | 06:59 | 09:15 | 13:20 | 15:03 | 17:27 | 19:35 |
30 - ВТ | 06:57 | 09:13 | 13:20 | 15:04 | 17:29 | 19:37 |
31 - СР | 06:56 | 09:11 | 13:21 | 15:06 | 17:31 | 19:39 |
01.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 07:20 | Аср | 14:22 |
Восход | 09:47 | Магриб | 16:34 |
Зухр | 13:10 | Иша | 18:54 |
02.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 07:20 | Аср | 14:23 |
Восход | 09:47 | Магриб | 16:35 |
Зухр | 13:11 | Иша | 18:55 |
03.01.2024, среда | |||
Фаджр | 07:20 | Аср | 14:24 |
Восход | 09:47 | Магриб | 16:37 |
Зухр | 13:11 | Иша | 18:56 |
04.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 07:19 | Аср | 14:25 |
Восход | 09:46 | Магриб | 16:38 |
Зухр | 13:12 | Иша | 18:57 |
05.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 07:19 | Аср | 14:26 |
Восход | 09:46 | Магриб | 16:39 |
Зухр | 13:12 | Иша | 18:58 |
06.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 07:19 | Аср | 14:28 |
Восход | 09:45 | Магриб | 16:41 |
Зухр | 13:13 | Иша | 18:59 |
07.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 07:19 | Аср | 14:29 |
Восход | 09:45 | Магриб | 16:42 |
Зухр | 13:13 | Иша | 19:01 |
08.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 07:18 | Аср | 14:30 |
Восход | 09:44 | Магриб | 16:44 |
Зухр | 13:14 | Иша | 19:02 |
09.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 07:18 | Аср | 14:31 |
Восход | 09:43 | Магриб | 16:46 |
Зухр | 13:14 | Иша | 19:03 |
10.01.2024, среда | |||
Фаджр | 07:17 | Аср | 14:33 |
Восход | 09:42 | Магриб | 16:47 |
Зухр | 13:14 | Иша | 19:04 |
11.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 07:17 | Аср | 14:34 |
Восход | 09:41 | Магриб | 16:49 |
Зухр | 13:15 | Иша | 19:06 |
12.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 07:16 | Аср | 14:35 |
Восход | 09:40 | Магриб | 16:51 |
Зухр | 13:15 | Иша | 19:07 |
13.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 07:16 | Аср | 14:37 |
Восход | 09:39 | Магриб | 16:53 |
Зухр | 13:16 | Иша | 19:09 |
14.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 07:15 | Аср | 14:38 |
Восход | 09:38 | Магриб | 16:55 |
Зухр | 13:16 | Иша | 19:10 |
15.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 07:14 | Аср | 14:40 |
Восход | 09:37 | Магриб | 16:57 |
Зухр | 13:16 | Иша | 19:12 |
16.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 07:14 | Аср | 14:41 |
Восход | 09:36 | Магриб | 16:59 |
Зухр | 13:17 | Иша | 19:13 |
17.01.2024, среда | |||
Фаджр | 07:13 | Аср | 14:43 |
Восход | 09:34 | Магриб | 17:01 |
Зухр | 13:17 | Иша | 19:15 |
18.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 07:12 | Аср | 14:44 |
Восход | 09:33 | Магриб | 17:03 |
Зухр | 13:17 | Иша | 19:16 |
19.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 07:11 | Аср | 14:46 |
Восход | 09:32 | Магриб | 17:05 |
Зухр | 13:18 | Иша | 19:18 |
20.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 07:10 | Аср | 14:47 |
Восход | 09:30 | Магриб | 17:07 |
Зухр | 13:18 | Иша | 19:19 |
21.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 07:09 | Аср | 14:49 |
Восход | 09:29 | Магриб | 17:09 |
Зухр | 13:18 | Иша | 19:21 |
22.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 07:08 | Аср | 14:51 |
Восход | 09:27 | Магриб | 17:11 |
Зухр | 13:19 | Иша | 19:23 |
23.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 07:07 | Аср | 14:52 |
Восход | 09:25 | Магриб | 17:13 |
Зухр | 13:19 | Иша | 19:24 |
24.01.2024, среда | |||
Фаджр | 07:05 | Аср | 14:54 |
Восход | 09:24 | Магриб | 17:15 |
Зухр | 13:19 | Иша | 19:26 |
25.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 07:04 | Аср | 14:56 |
Восход | 09:22 | Магриб | 17:18 |
Зухр | 13:19 | Иша | 19:28 |
26.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 07:03 | Аср | 14:57 |
Восход | 09:20 | Магриб | 17:20 |
Зухр | 13:20 | Иша | 19:30 |
27.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 07:02 | Аср | 14:59 |
Восход | 09:19 | Магриб | 17:22 |
Зухр | 13:20 | Иша | 19:31 |
28.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 07:00 | Аср | 15:01 |
Восход | 09:17 | Магриб | 17:24 |
Зухр | 13:20 | Иша | 19:33 |
29.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:59 | Аср | 15:03 |
Восход | 09:15 | Магриб | 17:27 |
Зухр | 13:20 | Иша | 19:35 |
30.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:57 | Аср | 15:04 |
Восход | 09:13 | Магриб | 17:29 |
Зухр | 13:20 | Иша | 19:37 |
31.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:56 | Аср | 15:06 |
Восход | 09:11 | Магриб | 17:31 |
Зухр | 13:21 | Иша | 19:39 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран